Child care in Harrisburg, Pennsylvania
120 licensed child care programs in Harrisburg, Pennsylvania: 82 centers and preschools, 28 family child care homes and 10 other licensed programs. License status, capacity and ages come from Pennsylvania Department of Human Services, Office of Child Development and Early Learning; inspection records for Pennsylvania are not collected yet. Open any provider for its full file.
| Provider | Type | Status | Capacity | Inspections | Last inspected |
|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Group | Child-care center | License active | 28 | 0 | — |
| Julia Hall Carskadon Home Day Care Llc | Group day-care home | License active | 12 | 0 | — |
| Justice Learning Center Llc | Child-care center | License active | 93 | 0 | — |
| Kce Champions Llc Steelton Highspire Elem School | Child-care center | License active | — | 0 | — |
| Keystone Early Learning Center | Child-care center | License active | 142 | 0 | — |
| Kiddie Academy Of Harrisburg Pa | Child-care center | License active | 159 | 0 | — |
| Kids Learn And Grow Ii Llc | Child-care center | License active | 33 | 0 | — |
| Kidz Kingdom Early Learning | Child-care center | License active | 94 | 0 | — |
| Kindercare Learn Cnt 073043 | Child-care center | License active | 95 | 0 | — |
| Kindercare Learning Center 301283 | Child-care center | License active | 146 | 0 | — |
| Kindness Counts | Child-care center | License active | 131 | 0 | — |
| Laing Youth Club | Child-care center | License active | 65 | 0 | — |
| Learning Moore Through Nature & Play | Group day-care home | License active | 12 | 0 | — |
| Linglestown Early Learning Center | Child-care center | License active | 118 | 0 | — |
| Linglestown Village Kids | Family day-care home | License active | 6 | 0 | — |
| Little Early Learners Daycare | Family day-care home | License active | 6 | 0 | — |
| Little Learners Cdc Academy Llc | Child-care center | License active | 203 | 0 | — |
| Little Legends Child Care Llc | Child-care center | License active | 22 | 0 | — |
| Little Monsters Child Care | Family day-care home | License active | 6 | 0 | — |
| Little Moovers Day Care | Family day-care home | License active | 6 | 0 | — |
| Lockwillows Family Child Care | Family day-care home | License active | 6 | 0 | — |
| Londonderry School | Child-care center | License active | 55 | 0 | — |
| Loving Handz Family Daycare Center Llc | Group day-care home | License active | 12 | 0 | — |
| Mikaylas Place Child Development Center | Child-care center | License active | 54 | 0 | — |
| Nature And Nurture Discovery School | Child-care center | License active | 123 | 0 | — |
| New Beginnings Early Child Dev And Lrng Ctr Llc | Child-care center | License active | 93 | 0 | — |
| New Legends Childcare Inc | Child-care center | License active | 54 | 0 | — |
| Nuryantika Ismail | Family day-care home | License active | 6 | 0 | — |
| Patricia Walker Family Childcare Llc | Group day-care home | License active | 10 | 0 | — |
| Paxtonia Head Start | Licensed program | License active | — | 0 | — |
| Perry County Family Center | Licensed program | License active | — | 0 | — |
| Planting Seeds Family Childcare | Family day-care home | License active | 6 | 0 | — |
| Premier Learning Center-Ceb | Child-care center | License active | 182 | 0 | — |
| Retikis Open Arms Childcare | Group day-care home | License active | 10 | 0 | — |
| Retikis Open Arms Childcare 2 | Child-care center | License active | 38 | 0 | — |
| Ruth Brown | Group day-care home | License active | 12 | 0 | — |
| Sandra M Sawyers Group Day Care Home | Group day-care home | License active | 12 | 0 | — |
| Scholars Academy Of Harrisburg | Child-care center | License active | 60 | 0 | — |
| Scholars Academy Of Harrisburg | Child-care center | License active | 53 | 0 | — |
| Shellys Home Learning Center Llc | Family day-care home | License active | 6 | 0 | — |
| Solid Rock Academy Llc | Child-care center | License active | 61 | 0 | — |
| St Catherine Laboure School | Child-care center | License active | — | 0 | — |
| St Margaret Mary School | Child-care center | License active | — | 0 | — |
| Studio Kids Early Learning Center Llc | Child-care center | License active | 192 | 0 | — |
| Sunny Days Child Development Center | Child-care center | License active | 64 | 0 | — |
| Sunny Days Child Development Center | Child-care center | License active | 39 | 0 | — |
| Tamika M Thomas | Family day-care home | License active | 6 | 0 | — |
| The Goddard School | Child-care center | License active | 115 | 0 | — |
| The Salvation Army | Child-care center | License active | 240 | 0 | — |
| Tiny Fingers Tiny Toes Early Childcare Academy | Child-care center | License active | 122 | 0 | — |
Data as of Nov 6, 2026 · Pennsylvania Department of Human Services, Office of Child Development and Early Learning.