Child care in Lancaster, Pennsylvania
121 licensed child care programs in Lancaster, Pennsylvania: 75 centers and preschools, 38 family child care homes and 8 other licensed programs. License status, capacity and ages come from Pennsylvania Department of Human Services, Office of Child Development and Early Learning; inspection records for Pennsylvania are not collected yet. Open any provider for its full file.
| Provider | Type | Status | Capacity | Inspections | Last inspected |
|---|---|---|---|---|---|
| Ross Elementary School | Child-care center | License active | — | 0 | — |
| Ruiz Daycare | Group day-care home | License active | 12 | 0 | — |
| Savannah King | Family day-care home | License active | 6 | 0 | — |
| Segarras Llc | Group day-care home | License active | 12 | 0 | — |
| Smith-Wade El Elementary School | Child-care center | License active | — | 0 | — |
| Smoketown Elementary | Child-care center | License active | — | 0 | — |
| Steps To Success Mount Sidney Rd | Child-care center | License active | 172 | 0 | — |
| Sunshine Nursery Childcare Center 2 | Child-care center | License active | 68 | 0 | — |
| Sunshine Nursery Daycare Center Llc | Child-care center | License active | 30 | 0 | — |
| The Goddard School | Child-care center | License active | 189 | 0 | — |
| The Jenkins School | Child-care center | License active | 28 | 0 | — |
| U-Gro Learning Centres | Child-care center | License active | 103 | 0 | — |
| U-Gro Learning Centres | Child-care center | License active | 167 | 0 | — |
| U-Gro Learning Centres | Child-care center | License active | 152 | 0 | — |
| Una Vision Childcare | Child-care center | License active | 50 | 0 | — |
| Unique Kidz Daycare Llc | Group day-care home | License active | 12 | 0 | — |
| Veritas Preschool | Child-care center | License active | 65 | 0 | — |
| Village Of Love Learning Academy | Child-care center | License active | 61 | 0 | — |
| Washington Elem School Age Cc Program | Child-care center | License active | — | 0 | — |
| Wharton Elementary After-School Center | Child-care center | License active | — | 0 | — |
| Wickersham Elementary School | Child-care center | License active | — | 0 | — |
| Ymca Of The Roses City Center | Child-care center | License active | 75 | 0 | — |
| Ymca Of The Roses Early Learning Academy | Child-care center | License active | 40 | 0 | — |
Data as of Nov 6, 2026 · Pennsylvania Department of Human Services, Office of Child Development and Early Learning.