Child care in Pittsburgh, Pennsylvania
389 licensed child care programs in Pittsburgh, Pennsylvania: 264 centers and preschools, 64 family child care homes and 61 other licensed programs. License status, capacity and ages come from Pennsylvania Department of Human Services, Office of Child Development and Early Learning; inspection records for Pennsylvania are not collected yet. Open any provider for its full file.
| Provider | Type | Status | Capacity | Inspections | Last inspected |
|---|---|---|---|---|---|
| Doodle Bugs Childrens Centers | Child-care center | License active | 223 | 0 | — |
| Doris V Keith-Clark Early Education Ctr | Group day-care home | License active | 9 | 0 | — |
| Dorseyville Area Center | Licensed program | License active | — | 0 | — |
| Each One Teach One Childcare And Learning | Child-care center | License active | 76 | 0 | — |
| Each One Teach One Learning Center | Child-care center | Closed | — | 0 | — |
| Each One Teach One Learning Center | Child-care center | License active | 79 | 0 | — |
| Early Bird Childcare Edgewood Steam Academy | Child-care center | License active | — | 0 | — |
| Early Years Child Development Centers | Child-care center | License active | 77 | 0 | — |
| Earthen Vessels Outreach | Child-care center | License active | 66 | 0 | — |
| Eastminster Child Care | Child-care center | License active | 60 | 0 | — |
| Edgewood Day Care | Child-care center | License active | 40 | 0 | — |
| Elizabeth Seton Center | Child-care center | License active | 184 | 0 | — |
| Elizabeth Seton Center-Childrens Program | Child-care center | License active | 205 | 0 | — |
| Endless Potential Nonprofit Inc Learning Academy | Child-care center | License active | 26 | 0 | — |
| Erica Camerons Family Day Care | Family day-care home | License active | 6 | 0 | — |
| Erica R Winstead Family Child Care | Family day-care home | License active | 6 | 0 | — |
| Estelle S Campbell Boys & Girls Clubhouse | Child-care center | License active | 112 | 0 | — |
| Extended Day Services Llc Baker Elementary | Child-care center | License active | — | 0 | — |
| Extended Day Services Llc Boyce Middle School | Child-care center | License active | — | 0 | — |
| Extended Day Services Llc Eisenhower Elementary | Child-care center | License active | — | 0 | — |
| Extended Day Services Llc Holiday Park Elementary | Child-care center | License active | 177 | 0 | — |
| Extended Day Services Llc Oblock Elementary | Child-care center | License active | — | 0 | — |
| Extended Day Services Llc Pivik Elementary | Child-care center | License active | — | 0 | — |
| Extended Day Services Llc Streams Elementary | Child-care center | License active | — | 0 | — |
| Extended Day Services Llc-Aiken Elementary | Child-care center | License active | — | 0 | — |
| Extended Day Services Llc-Chartiers Valley Inter | Child-care center | License active | — | 0 | — |
| Extended Day Services Llc-Dormont Elementary | Child-care center | License active | 189 | 0 | — |
| Extended Day Services Llc-Myrtle Avenue Elementary | Child-care center | License active | — | 0 | — |
| Family 1st Daycare Center Llc | Family day-care home | License active | 6 | 0 | — |
| Family Resources Therapeutic Preschool | Child-care center | License active | 58 | 0 | — |
| Fifth Avenue Family Child Care | Child-care center | License active | 26 | 0 | — |
| First Care Daycare And Learning Center | Child-care center | License active | 65 | 0 | — |
| First Impressions Day Care Center Llc | Child-care center | License active | 47 | 0 | — |
| Fox Chapel Sharpsburg | Licensed program | License active | — | 0 | — |
| Frans Childcare And Learning Center | Group day-care home | License active | 12 | 0 | — |
| Fulton Center | Licensed program | License active | — | 0 | — |
| Fun With Yumz Childcare Llc | Family day-care home | License active | 6 | 0 | — |
| Future Focus Childcare Llc | Child-care center | License active | 50 | 0 | — |
| Glenda Holyfield Family Child Care Home | Family day-care home | License active | 6 | 0 | — |
| Gloria E Pitts Family Child Care Home | Family day-care home | License active | 6 | 0 | — |
| Great Beginnings Learning Center | Child-care center | License active | 157 | 0 | — |
| Growing Patch Learning Center | Child-care center | License active | 51 | 0 | — |
| Gwendolyn A Jennings Family Child Care Home | Family day-care home | License active | 6 | 0 | — |
| Gwennypoohs Daycare | Group day-care home | License active | 12 | 0 | — |
| Hammonds Day Care | Group day-care home | License active | 12 | 0 | — |
| Happy Trails Child Care & Lrng Ctr | Child-care center | License active | 61 | 0 | — |
| Hazelwood Center | Licensed program | License active | — | 0 | — |
| Healthy Kids At Pittsburgh Minadeo Pre K To 5 | Child-care center | License active | 184 | 0 | — |
| Hiland Child Care Center | Child-care center | License active | 92 | 0 | — |
| Hillel Academy Of Pittsburgh | Child-care center | License active | 160 | 0 | — |
Data as of Nov 6, 2026 · Pennsylvania Department of Human Services, Office of Child Development and Early Learning.